QTT MotoGP 2022 Misano, Miller Pole Position untuk Pertama Kalinya

0
QTT MotoGP 2022 Misano
Bastianini

Setelah Bagnaia, Pembalap dukungan Aspira, Antangin, Federal Oil dan Wonderful Indonesia, Enea Bastianini dari tim Gresini Racing menutup grid terdepan. Membuat grid terdepan race dikuasai Ducati. Posisi ke-4 pun dikuasai Ducati, Marco Bezzecchi dari Mooney VR46. (Afid/nm)

Hasil QTT MotoGP 2022 Misano
1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’31.899 8 9 299.1
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’31.914 9 9 0.015 0.015 299.1
3 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’32.014 9 9 0.115 0.100 300.0
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’32.048 9 9 0.149 0.034 299.1
5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’32.118 9 9 0.219 0.070 298.3
6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’32.169 8 9 0.270 0.051 297.5
7 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’32.226 9 9 0.327 0.057 298.3
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’32.246 9 9 0.347 0.020 296.7
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’32.577 9 9 0.678 0.331 296.7
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’32.775 10 10 0.876 0.198 295.0
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’33.351 7 8 1.452 0.576 294.2
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’33.438 9 9 1.539 0.087 295.0
13 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q1 1’32.015 4 7 (*) 0.054 298.3
14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’32.276 4 8 (*) 0.315 0.261 295.8
15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’32.600 4 7 (*) 0.639 0.324 295.8
16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’32.631 2 5 (*) 0.670 0.031 295.8
17 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI Q1 1’32.658 2 7 (*) 0.697 0.027 295.8
18 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’32.663 3 7 (*) 0.702 0.005 293.4
19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’32.826 3 6 (*) 0.865 0.163 295.0
20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA Q1 1’32.838 3 8 (*) 0.877 0.012 295.8
21 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’33.331 2 5 (*) 1.370 0.493 294.2
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’33.484 2 8 (*) 1.523 0.153 293.4
23 92 Kazuki WATANABE JPN Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’36.289 4 6 (*) 4.328 2.805 291.8
24 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’44.690 2 8(*) 12.729 8.401 292.6
25 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’46.732 2 6(*) 14.771 2.042 292.6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here