FP WorldSBK 2022 Katalunya, Lecuona Memimpin Diuntungkan Panas dan Hujan

0
cukup mengejutkan dengan mengandalkan langsung 2 rookie. Begini refleksi HRC di WorldSBK 2022.
Pembalap Honda , Iker Lecuona di WorldSBK 2022 Katalunya. Foto: worldsbk

NaikMotor – Latihan bebas (FP) Kejuaraan Dunia Superbike di Barcelona Spanyol dikuasai Pembalap tuan rumah dari Honda, Iker Lecuona. Di FP WorldSBK 2022 Katalunya itu, Lecuona meraih catatan terbaiknya saat FP1.

Lecuona memimpin sejak FP1, kemudian diikuti oleh Pembalap Aruba.it-Ducati, Ruben Michael Rinaldi dan Toprak Razgatlioglu dari Pata Yamaha, sebagai Pembalap tercepat di FP Jumat. Pemimpin klasemen saat ini Alvaro Bautista, rekan setim Rinaldi, berada di posisi ke-4, meski ia memimpin FP2.

Rupanya udara sore yang terlalu panas membuat cengkraman ban menurun. Bahkan, Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea terus melorot catatan waktunya. Sempat berada di posisi ke-2 di belakang Razgatlioglu saat FP2 hampir berakhir tinggal 5 menit, tetapi keduanya malah tak mampu menambah kecepatan, karena hujan mulai turun. (Afid/nm)

Hasil Kombinasi FP Jumat WorldSBK 2022 Katalunya, (23/9/2022)

1 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’41.396 1’42.844 1’41.396 165,344 35
2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’41.931 1’42.121 1’41.931 0.535 0.535 164,476 33
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’41.991 1’42.318 1’41.991 0.595 0.060 164,379 31
4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’42.042 1’42.018 1’42.018 0.622 0.027 164,336 39
5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.113 1’42.058 1’42.058 0.662 0.040 164,271 37
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’42.143 1’42.085 1’42.085 0.689 0.027 164,228 37
7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’42.744 1’42.221 1’42.221 0.825 0.136 164,009 40
8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.358 1’42.937 1’42.358 0.962 0.137 163,790 39
9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’43.475 1’42.477 1’42.477 1.081 0.119 163,600 34
10 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’42.883 1’42.648 1’42.648 1.252 0.171 163,327 28
11 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.683 1’42.904 1’42.683 1.287 0.035 163,271 36
12 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’42.688 1’42.828 1’42.688 1.292 0.005 163,263 34
13 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.631 1’42.737 1’42.737 1.341 0.049 163,186 29
14 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’43.018 1’42.823 1’42.823 1.427 0.086 163,049 36
15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’43.043 1’43.048 1’43.043 1.647 0.220 162,701 26
16 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’44.658 1’43.230 1’43.230 1.834 0.187 162,406 37
17 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’43.473 1’43.599 1’43.473 2.077 0.243 162,025 29
18 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.594 1’44.293 1’43.594 2.198 0.121 161,836 36
19 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’44.214 1’43.595 1’43.595 2.199 0.001 161,834 33
20 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’44.925 1’43.613 1’43.613 2.217 0.018 161,806 17
21 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’43.870 1’44.179 1’43.870 2.474 0.257 161,406 32
22 99 O. GUTIERREZ ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.892 1’43.924 1’43.892 2.496 0.022 161,371 33
23 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’44.430 1’44.281 1’44.281 2.885 0.389 160,769 33
24 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here