FP WorldSBK 2022 Portugal, Razgatlioglu Patahkan Late Charge Rea

0
FP WorldSBK 2022 Portugal
Rinaldi

Di akhir sesi, Razgatlioglu membuntuti Rea di jalurnya saat berusaha meningkatkan kecepatannya sebelum kalah di sektor terakhir. Juara enam kali itu mencoba time attack untuk posisi kedua saat menit-menit terakhir, hasilnya hanya kurang dari setengah detik dari Razgatlioglu. (Afid/nm)

Hasil FP WorldSBK 2022 Portugal

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’41.249 1’40.720 1’40.720 164,130 34
2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’40.965 1’41.296 1’40.965 0.245 0.245 163,732 33
3 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.082 1’41.794 1’41.082 0.362 0.117 163,542 36
4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.356 1’41.196 1’41.196 0.476 0.114 163,358 36
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’41.512 1’41.223 1’41.223 0.503 0.027 163,315 41
6 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’42.099 1’41.453 1’41.453 0.733 0.230 162,944 34
7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.686 1’41.639 1’41.639 0.919 0.186 162,646 36
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’41.760 1’41.922 1’41.760 1.040 0.121 162,453 37
9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’42.191 1’41.765 1’41.765 1.045 0.005 162,445 36
10 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’42.295 1’41.836 1’41.836 1.116 0.071 162,332 33
11 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’41.946 1’41.847 1’41.847 1.127 0.011 162,314 32
12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’41.972 1’41.858 1’41.858 1.138 0.011 162,297 38
13 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’42.215 1’41.923 1’41.923 1.203 0.065 162,193 36
14 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’42.552 1’42.066 1’42.066 1.346 0.143 161,966 30
15 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’42.570 1’42.072 1’42.072 1.352 0.006 161,956 35
16 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.509 1’42.297 1’42.297 1.577 0.225 161,600 40
17 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.146 1’42.313 1’42.313 1.593 0.016 161,575 27
18 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.770 1’42.750 1’42.750 2.030 0.437 160,888 30
19 33 J. GAGNE USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 1’43.079 1’42.760 1’42.760 2.040 0.010 160,872 30
20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’43.279 1’42.944 1’42.944 2.224 0.184 160,584 33
21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’43.357 1’43.161 1’43.161 2.441 0.217 160,247 28
22 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’43.622 1’43.329 1’43.329 2.609 0.168 159,986 36
23 17 M. FRITZ GER IXS – Yart – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’43.415 1’43.625 1’43.415 2.695 0.086 159,853 23
24 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’43.416 1’43.477 1’43.416 2.696 0.001 159,851 31
25 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’44.454 1’43.807 1’43.807 3.087 0.391 159,249 33
26 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’45.647 1’45.625 1’45.625 4.905 1.818 156,508 33

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here