FP WorldSBK 2022 Argentina, Razgatlioglu Tekan Rea

0

FP WorldSBK 2022 Argentina

Rea di hari pertama di Argentina, tampak dalam kondisi baik dan berusaha keras dengan Kawasaki ZX-10RR nya. Demikian dengan Bautista, seperti Rea perolehan waktunya meningkat di sesi ke-2 meski belum menutup perolehan Razgatlioglu di FP1. (Afid/nm)

Hasil FP WorldSBK 2022 Argentina, (21/10/2022)
1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.511 1’37.778 1’37.511 157,865 38
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.833 1’37.707 1’37.707 0.196 0.196 157,549 39
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’38.153 1’37.986 1’37.986 0.475 0.279 157,100 39
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.454 1’38.068 1’38.068 0.557 0.082 156,969 38
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’38.082 1’38.606 1’38.082 0.571 0.014 156,946 37
6 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’38.443 1’38.448 1’38.443 0.932 0.361 156,371 31
7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’38.452 1’38.526 1’38.452 0.941 0.009 156,356 36
8 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’38.547 1’38.746 1’38.547 1.036 0.095 156,206 34
9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’39.180 1’38.601 1’38.601 1.090 0.054 156,120 38
10 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’39.217 1’38.680 1’38.680 1.169 0.079 155,995 33
11 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’39.291 1’38.701 1’38.701 1.190 0.021 155,962 38
12 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’38.818 1’38.812 1’38.812 1.301 0.111 155,787 33
13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.499 1’38.933 1’38.933 1.422 0.121 155,596 38
14 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’39.354 1’39.096 1’39.096 1.585 0.163 155,340 31
15 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’39.464 1’39.405 1’39.405 1.894 0.309 154,857 33
16 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.410 1’39.411 1’39.410 1.899 0.005 154,850 35
17 12 X. FORES ESP BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’39.576 1’39.431 1’39.431 1.920 0.021 154,817 32
18 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’40.617 1’39.485 1’39.485 1.974 0.054 154,733 37
19 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’39.975 1’39.829 1’39.829 2.318 0.344 154,200 37
20 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’40.561 1’39.977 1’39.977 2.466 0.148 153,971 36
21 27 M. SCHEIB CHI MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’41.780 1’41.110 1’41.110 3.599 1.133 152,246 27
22 39 M. SOLORZA ARG TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.147 1’42.499 1’42.499 4.988 1.389 150,183 28

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here