Race1 WorldSBK 2022 Argentina, Bautista Juara dengan Pirelli SCX

0

Race1 WorldSBK 2022 Argentina

Bautista menekan Lecuona di Lap 4 untuk naik ke podium dan hanya butuh dua lap lagi untuk memimpin balapan saat ia melewati Bassani dan Rea, setelah Bassani bergerak untuk memimpin di set kedua. Bautista mampu memperpanjang keunggulannya di depan untuk kemenangan ke-13 musim ini.

Bautista adalah satu-satunya pembalap dari tiga besar di Kejuaraan yang menggunakan ban Pirelli SCX, dengan Rea dan Razgatlioglu menggunakan SC0. Kemenangan juga memberi Bautista podium ke-52 dalam karir WorldSBK-nya dan podium ke-25 tahun 2022. (Afid/nm)

Hasil Race1 WorldSBK 2022 Argentina,

1 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 21 1’37.389 314,0 1’36.671 319,5
2 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 5.141 5.141 1’37.598 313,0 1’36.449 308,6
3 7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 6.689 1.548 1’37.731 314,0 1’37.031 310,3
4 4 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 11.917 5.228 1’37.888 314,0 1’36.953 313,0
5 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 21 13.882 1.965 1’38.064 314,9 1’37.066 314,9
6 9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 14.507 0.625 1’37.968 306,8 1’37.122 308,6
7 5 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 18.402 3.895 1’38.062 312,1 1’36.974 314,0
8 11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 18.869 0.467 1’38.169 308,6 1’37.347 310,3
9 10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 19.540 0.671 1’38.371 314,0 1’37.159 316,7
10 14 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 24.661 5.121 1’38.391 309,5 1’37.770 314,0
11 13 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 31.397 6.736 1’38.731 304,2 1’37.634 300,0
12 16 12 X. FORES ESP BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 32.969 1.572 1’38.775 310,3 1’38.119 310,3
13 12 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 35.081 2.112 1’38.554 305,9 1’37.399 304,2
14 17 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 21 36.961 1.880 1’39.029 309,5 1’38.153 310,3
15 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 39.885 2.924 1’37.953 312,1 1’36.216 311,2
16 6 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 21 40.371 0.486 1’38.392 312,1 1’37.027 310,3
17 20 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 21 44.885 4.514 1’38.946 305,9 1’38.149 307,7
18 15 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 45.220 0.335 1’39.058 305,9 1’38.108 305,1
19 19 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’04.546 19.326 1’40.202 304,2 1’38.683 301,7
20 21 27 M. SCHEIB CHI MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1’19.515 14.969 1’40.188 304,2 1’39.225 307,7
21 22 39 M. SOLORZA ARG TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’32.427 12.912 1’41.349 295,9 1’40.750 292,7
Not Classifed
RET 18 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 7 14 Laps 1’39.530 311,2 1’38.184 312,1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here