FP WorldSBK 2022 Indonesia, Bautista Tercepat

0
FP WorldSBK 2022 Indonesia
Bautista vs Razgatlioglu

Namun, sore yang keras itu membuat beberapa Pembalap crash. Pembalap MIE Racing Honda, Hafizh Syahrin mengalami highside di awal FP2. Pembalap Honda, Iker Lecuona pun demikian bahkan harus dilarikan ke rumah sakit. (Afid/nm)

FP WorldSBK 2022 Indonesia, (11/11/2022)

1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’33.626 24 165,377 285,7
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’34.088 0.462 0.462 26 164,565 282,7
3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’34.590 0.964 0.502 18 163,692 283,5
4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’34.595 0.969 0.005 16 163,683 282,7
5 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’34.843 1.217 0.248 20 163,255 281,3
6 12 X. FORES ESP BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’34.871 1.245 0.028 21 163,207 280,5
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’34.941 1.315 0.070 23 163,087 283,5
8 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’35.022 1.396 0.081 20 162,948 288,8
9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’35.139 1.513 0.117 19 162,747 284,2
10 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’35.213 1.587 0.074 20 162,621 282,7
11 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’35.265 1.639 0.052 21 162,532 283,5
12 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’35.414 1.788 0.149 18 162,278 277,6
13 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’35.610 1.984 0.196 17 161,945 282,0
14 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’35.766 2.140 0.156 4 161,682 284,2
15 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’36.331 2.705 0.565 18 160,733 282,0
16 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’36.948 3.322 0.617 17 159,710 286,5
17 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’37.088 3.462 0.140 18 159,480 277,6
18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’37.156 3.530 0.068 21 159,368 282,7
19 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’37.346 3.720 0.190 20 159,057 283,5
20 11 K. SMITH GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’37.790 4.164 0.444 17 158,335 272,0
21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’38.249 4.623 0.459 2 157,595 279,1
————————- Out 105% in this Session————————-
22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.095 5.469 0.846 16 156,250 276,9

LEAVE A REPLY