Race 1 ATC Mandalika 2022: Juara! Veda Ega Tak Tersentuh di Mandalika

0

Sementara pembalap binaan AHM lainnya, Aan Riswanto yang sempat menduduki posisi kelima, namun akhirnya  harus puas finis di posisi ke-6. Perjuangan keras juga ditunjukkan Reykat Yusuf Fadillah dan Muhammad Diandra Trihardika yang berhasil finis di posisi ke-11 dan ke-12, disusul Decksa yang berada di posisi ke-16.

“Alhamdullillah, senang sekali podium pertama di negeri sendiri. Hasil Free Practice dan kualifikasi memberikan modal kepercayaan diri sangat besar untuk tampil maksimal. Selepas start, saya menjaga fokus untuk tidak melakukan kesalahan dan terus menjaga irama balap sehingga dapat finis pertama. Podium ini untuk orang tua saya, Astra Honda dan masyarakat Indonesia. Race kedua saya akan mencoba untuk mengulangi hasil bagus ini,” ujar Veda.

Balapan terakhir musim ini akan digelar di Mandalika International Street Circuit pada Minggu (13/11/2022) pukul 14:00 WIB. (Arif/nm)

Hasil race 1 ATC Mandalika 2022

1. 7 V. PRATAMA INA Idemitsu ATC – Indonesia Honda 16 1’43.518 195,7 204,5
2. 6 C. THOMPSON AUS Idemitsu ATC – Australia Honda 16 7.901 7.901 1’43.673 199,6 204,5
3. 13 H. DANISH MAS Idemitsu ATC – Malaysia Honda 16 8.974 1.073 1’43.624 201,5 203,8
4. 21 S. EZAWA JPN Idemitsu ATC – Japan Honda 16 9.005 0.031 1’43.505 201,9 203,4
5. 5 G. MIE JPN Idemitsu ATC – Japan Honda 16 11.746 2.741 1’43.905 203,0 203,4
6. 3 A. RISWANTO INA Idemitsu ATC – Malaysia Honda 16 11.886 0.140 1’44.063 201,1 198,9
7.  20 J. PHUETTISAN THA Idemitsu ATC – Thailand Honda 16 11.982 0.096 1’43.881 202,2 203,0
8.  14 A. ODAKI JPN Idemitsu ATC – Japan Honda 16 15.956 3.974 1’44.309 204,5 204,5
9. 2 R. WAKAMATSU JPN Idemitsu ATC – Japan Honda 16 17.151 1.195 1’44.247 201,1 202,2
10. 12 M. NIKOLIS AUS Idemitsu ATC – Australia Honda 16 21.669 4.518 1’44.918 202,2 204,2
11.  15 R. FADILLAH INA Idemitsu ATC – Indonesia Honda 16 25.743 4.074 1’45.054 199,3 200,0
12.  22 D. TRIHARDIKA INA Idemitsu ATC – Indonesia Honda 16 26.169 0.426 1’45.040 198,9 200,0
13.  19 F. HAFIY MAS Idemitsu ATC – Malaysia Honda 16 26.239 0.070 1’44.940 202,2 203,0
14.  11 T. LAOONGPLIO THA Idemitsu ATC – Thailand Honda 16 26.362 0.123 1’44.641 199,3 199,6
15.  9 T. LAKHARN THA Idemitsu ATC – Thailand Honda 16 34.129 7.767 1’45.574 196,4 198,2
16.  24 D. ALFAEREZEL INA Idemitsu ATC – Indonesia Honda 16 49.605 15.476 1’46.645 198,2 201,9
17.  17 E. IZDHAR MAS Idemitsu ATC – Malaysia Honda 16 1’01.975 12.370 1’46.735 199,6 200,0
18. 10 K. QUINTAL IND Idemitsu ATC – India Honda 16 1’14.799 12.824 1’47.870 192,9 194,2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here