Race 2 WorldSBK 2023 Australia, Bautista Hat Trick Ducati Dominan

0

Race 2 WorldSBK 2023 Australia

Aksi terakhir akhir pekan Australia melihat pemenang balapan ganda Bautista mengambil posisi terdepan di depan 22 lap di trek  berjarak 4,4 km. Langit biru dan kondisi cerah dengan suhu trek 38 ℃ saat Rinaldi dan Toprak Razgatlioglu dari Yamaha bergabung dengan juara bertahan di barisan depan.

Ducati mempertahankan keunggulan mereka saat lampu padam. Razgatlioglu dan Locatelli bertukar posisi saat lap pembuka dibuka dengan Axel Bassani dari Motocorsa dan Iker Lecuona dari Honda melewati Jonathan Rea untuk kelima dan keenam sebelum rekan setim Kawasaki Alex Lowes bergabung dalam pertarungan.

Meski akhirnya, Razgatlioglu menyerah, dan duet Ducati naik podium teratas. Yamaha diwakili Andrea Locatelli di posisi ke-3.(Afid/nm)

Hasil Race 2 WorldSBK 2023 Australia
1 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 22 1’30.766 318,6 1’29.584 322,4
2 2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 22 6.191 6.191 1’30.922 316,7 1’29.775 314,9
3 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 22 9.099 2.908 1’31.035 317,6 1’29.956 314,0
4 9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 22 11.680 2.581 1’31.044 323,4 1’30.409 314,9
5 6 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 22 12.020 0.340 1’31.031 323,4 1’29.774 311,2
6 8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 13.701 1.681 1’30.929 327,3 1’30.257 314,0
7 10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 14.316 0.615 1’31.481 318,6 1’29.635 312,1
8 7 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 14.753 0.437 1’30.893 322,4 1’29.715 314,9
9 12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 18.745 3.992 1’31.516 325,3 1’30.075 323,4
10 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 21.331 2.586 1’31.727 315,8 1’29.841 313,0
11 P 17 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 21.500 0.169 1’31.912 325,3 1’30.587 322,4
12 13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 22 29.790 8.290 1’31.549 322,4 1’30.276 320,5
13 14 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 22 34.265 4.475 1’32.040 319,5 1’30.388 321,4
14 16 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 22 34.444 0.179 1’32.469 324,3 1’30.473 321,4
15 18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 22 34.846 0.402 1’32.256 320,5 1’30.604 313,0
16 15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 22 45.568 10.722 1’32.377 313,0 1’30.470 309,5
17 21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 22 1’02.330 16.762 1’33.361 316,7 1’32.098 317,6
18 22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 22 1’02.589 0.259 1’33.313 312,1 1’32.282 305,1
19 20 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 22 1’04.168 1.579 1’32.931 314,0 1’31.779 306,8
————————-Not Classifed————————-
RET 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 16 6 Laps 1’30.957 324,3 1’29.864 314,9
RET 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 16 6 Laps 1’31.128 320,5 1’29.400 315,8
RET 19 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 4 18 Laps 1’32.769 314,9 1’30.914 305,1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here