Kualifikasi Moto3 2023 Portugal, Mario Aji Start dari Grid ke-8

0
Kualifikasi Moto3 2023 Portugal
Furusato

Mario Aji sendiri mengakui sejak FP3 konsisten meski menggunakan ban bekas. Tetapi trek ternyata terlalu oanas, sehingga kesulitan dengan grip depan, akibat terlalu banyak getaran.

Furusato mengakui kesalahan sehingga terjatuh 2 kali. “Di Q1, saya cepat dengan ban bekas. Saya mengharapkan peningkatan yang signifikan dengan ban baru, tetapi saya terjatuh di lap pertama saya. Bukan hari yang baik, tapi besok saya akan memiliki kesempatan lagi untuk terus belajar dan melakukannya dengan lebih baik,” pungkas Furusato. (Rls/NM)

Kualifikasi Moto3 2023 Portugal, (25/3/2023)
1 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA Q2 1’46.798 2 7 244.8
2 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’47.172 4 7 0.374 0.374 243.7
3 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO Q2 1’47.248 6 6 0.450 0.076 244.8
4 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM Q2 1’47.412 4 7 0.614 0.164 240.5
5 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM Q2 1’47.514 6 6 0.716 0.102 235.8
6 80 David ALONSO COL Autosolar GASGAS Aspar M3 GASGAS Q2 1’47.519 6 6 0.721 0.005 243.2
7 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO Q2 1’47.531 2 5 0.733 0.012 242.1
8 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’47.561 7 7 0.763 0.030 242.6
9 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA Q2 1’47.580 3 5 0.782 0.019 241.6
10 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM Q2 1’47.589 6 6 0.791 0.009 243.7
11 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’47.606 2 4 0.808 0.017 246.0
12 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’47.606 2 4 0.808 244.3
13 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM Q2 1’47.628 5 6 0.830 0.022 244.8
14 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA Q2 1’47.854 4 7 1.056 0.226 241.6
15 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA Q2 1’47.892 3 6 1.094 0.038 241.0
16 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM Q2 1’48.046 2 4 1.248 0.154 242.6
17 6 Ryusei YAMANAKA JPN Autosolar GASGAS Aspar M3 GASGAS Q2 1’48.200 5 5 1.402 0.154 239.4
18 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM Q2 1’48.388 2 7 1.590 0.188 240.0
19 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q1 1’48.206 6 6 (*) 0.512 242.6
20 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA Q1 1’48.293 6 6 (*) 0.599 0.087 240.0
21 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM Q1 1’48.614 7 8 (*) 0.920 0.321 238.9
22 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA Q1 1’48.687 6 6 (*) 0.993 0.073 240.5
23 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets – MSI KTM Q1 1’48.729 4 7 (*) 1.035 0.042 244.3
24 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA Q1 1’48.731 4 7 (*) 1.037 0.002 241.0
25 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q1 1’48.834 3 6 (*) 1.140 0.103 238.9
26 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA Q1 1’49.271 2 4 (*) 1.577 0.437 239.4
27 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM Q1 1’49.379 2 7 (*) 1.685 0.108 243.2
28 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM Q1 1’50.055 6 6 (*) 2.361 0.676 238.9

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here