
Berikut tabel daftar update harga bbm non subsidi Pertamina mulai 1 Juni 2023.
| WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI |
| Prov. Aceh | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Free Trade Zone (FTZ) Sabang | – | – | 11.400 | – | – |
| Prov. Sumatera Utara | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | – |
| Prov. Sumatera Barat | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | – |
| Prov. Riau | 13.100 | 14.200 | 13.150 | 13.750 | – |
| Prov. Kepulauan Riau | 13.100 | 14.200 | 13.150 | 13.750 | – |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | 11.900 | 12.900 | 12.000 | 12.600 | – |
| Prov. Jambi | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | – |
| Prov. Bengkulu | 13.100 | 14.200 | 13.150 | 13.750 | – |
| Prov. Sumatera Selatan | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | – |
| Prov. Bangka-Belitung | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.250 | – |
| Prov. Lampung | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | – |
| Prov. Banten | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Prov. Jawa Barat | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Kab Kep. Seribu | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Kota Jakarta Pusat | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Kota Jakarta Barat | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Kota Jakarta Selatan | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Kota Jakarta Timur | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Kota Jakarta Utara | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Kota Depok | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Kota Bogor | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Kab Bogor | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Kota Bekasi | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Kab Bekasi | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Kota Tangerang | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Kota Tangerang Sel. | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Kab Tangerang | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Prov. Jawa Tengah | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Prov. DI Yogyakarta | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Prov. Jawa Timur | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Prov. Bali | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | – |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | 12.550 |
| Prov. Kalimantan Barat | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | – |
| Prov. Kalimantan Tengah | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | – |
| Prov. Kalimantan Selatan | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | – |
| Prov. Kalimantan Timur | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | – |
| Prov. Kalimantan Utara | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | – |
| Prov. Sulawesi Utara | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | – |
| Prov. Gorontalo | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | – |
| Prov. Sulawesi Tengah | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | – |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | – |
| Prov. Sulawesi Selatan | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | – |
| Prov. Sulawesi Barat | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | – |
| Prov. Maluku | 12.800 | – | 12.900 | – | – |
| Prov. Maluku Utara | 12.800 | – | 12.900 | – | – |
| Prov. Papua | 12.800 | 13.900 | 12.900 | – | – |
| Prov. Papua Barat | 12.800 | – | 12.900 | 13.500 | – |
Ket: Provinsi pemekaran baru di Prov Papua & Prov Papua Barat mengikuti provinsi asal.



