Sentul (naikmotor) – Sempat diguyur hujan diawal lomba, babak final Scooterprix 2015 Seri I di Sirkuit Karting & Motorcycle Circuit, Minggu (8/3) berlangsung seru.
Tidak hanya dituntut ketangguhan mesin yang prima, namun strategi tim mutlak diperlukan mengantur ritme balapan, karena banyak pembalap mengikuti kelas lebih dari satu. (Arif/nm) Foto: Yusuf Arief
Berikut hasil lomba Scooterprix 2015 Seri I
| SCT 4T 125 – 160 CC OPEN | |||||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |||
| I | 85 | BRAM PRASETYA | DKI | KUTU RACING TEAM | |||
| II | 34 | FERRY OCKTANE | BANDUNG | SKUTER KEBOOT | |||
| III | 156 | ASEP BEDUN | SUBANG | SKUTER KEBOOT | |||
| IV | 379 | AGNI HERTON | DKI | PRAPANCA RACING TEAM | |||
| V | 101 | TONI SUHARTAWAN | DKI | PRAPANCA RACING TEAM | |||
| SCT 2T STANDAR NON SEEDED | |||||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |||
| I | 225 | REZA SR | CIANJUR | SRS CIANJUR | |||
| II | 233 | REZA RENADI | |||||
| III | 103 | TOMI HADI | SUBANG | GRC | |||
| IV | 207 | ACONK SHR | TANGERANG | AJM SCOOTER HOUSE SHR | |||
| V | 97 | ANDRIANA BACANG | GARUT | VELOCE AK RC GARUT | |||
| MTC 4T (JPN) MP 7 OPEN | |||||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |||
| I | 234 | ARIE OCKTANE | BANDUNG | INCY BANDUNG KNI JABAR | |||
| II | 47 | ALDI RIMA | ARAYATA | ||||
| III | 128 | FEBRIANUS BALANK | DKI | R9 FB 128 PECHAK THAWEST RT | |||
| IV | |||||||
| V | |||||||
| SCT 2T STANDAR SEEDED | |||||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |||
| I | 40 | AHMAD BLACK | CIMAHI | RASH TJ DRC ABS 40 | |||
| II | 168 | A SAUGI | BEKASI | POLLINI INDONESIA RACING TEAM | |||
| III | 69 | M IQBAL | BOGOR | VBK FSR D’PESEC RACING TEAM | |||
| IV | 233 | REZA RENALDI | CIANJUR | SRS CIANJUR | |||
| V | 121 | ALVON ALTAR | DKI | ALTAR 121 | |||
| SCT 4T 125-220 CC MASTER CLASS OPEN | |||||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |||
| I | 34 | FERRY OCKTANE | BANDUNG | SKUTER KEBOOT | |||
| II | 222 | AHMAD SAUGI | BANTEN | KUTU RACING | |||
| III | 155 | DADAN | DKI | PRAPANCA RACING TEAM | |||
| IV | 52 | IKBAL WAHYUDIN | DKI | SKUTER KEBOOT | |||
| V | 82 | HERU SUSANTO | DKI | CORZA 71 | |||
| SCT 2T TU SEEDED | |||||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |||
| I | 179 | FAJAR WARA WIRI | ARAYATA | ||||
| II | 40 | AHMAD BLACK | CIMAHI | RASH TJ DRC ABS 40 | |||
| III | 82 | HERU SUSANTO | SKUTER KEBOOT | ||||
| IV | 379 | AGNI HERTON | TASIKMALAYA | VBK FSR D’PESEK RACING TEAM | |||
| V | 121 | ALVON ALTAR | DKI | ALTAR 121 | |||
| SCT 125 – 300 CC FFA VESPA OPEN | |||||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |||
| I | 222 | AHMAD SAUGI | BANTEN | KUTU RACING | |||
| II | 82 | HERU SUSANTO | PRAPANCA RACING TEAM | ||||
| III | 379 | AGNI HERTON | TASIKMALAYA | PRO SCOOTER | |||
| IV | 155 | DADAN | DKI | PRAPANCA RACING TEAM | |||
| V | 101 | TONI SUHARTAWAN | DKI | PRAPANCA RACING TEAM | |||
| SCT 2T TU NON SEEDED | |||||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |||
| I | 179 | FAJAR WARA WIRI | SUBANG | ARAYATA | |||
| II | 125 | YUSTINUS ALTAR | BANTEN | ALTAR | |||
| III | 103 | TOMI HADI SATIANA | DKI | NATATIRA JES 2 MOR | |||
| IV | 233 | REZA RENALDI | CIANJUR | SRS CIANJUR | |||
| V | 255 | BAGUS FAHRIZAL | CIANJUR | SRS CIANJUR | |||
| SCT 125 – 300 CC FFA PIAGGIO OPEN | |||||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |||
| I | 222 | AHMAD SAUGI | BANTEN | KUTU RACING | |||
| II | 155 | DADAN | DKI | PRAPANCA RACING TEAM | |||
| III | 101 | TONI SUHARTAWAN | DKI | PRAPANCA RACING TEAM | |||
| IV | 125 | YUSTINUS ALTAR | BANTEN | ALTAR | |||
| V | 1 | SUGIARTONO | BANTEN | KUTU RACING | |||
| #N/A | #N/A | ||||||
| SCT 2T TU FUN SCOOT 35++NON PEMBALAP | |||||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |||
| I | 114 | M RESTU | |||||
| II | 177 | ADITYA HARYADI | DEPOK | MOSQUITO RACING TEAM | |||
| III | 28 | KETUT RULLY | |||||
| IV | 59 | YERDI DEAN | BOGOR | ZMS SENTUL | |||
| V | 152 | ARIE BONTOT | NAS HJTA BS40 DRC SAMHARI RACING | #N/A | |||
| MTC 4T (JPN) 150 CC OPEN | |||||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |||
| I | 186 | HENDRA AXO | BOGOR | SKR JP 153 PPC G8H | |||
| II | 67 | IRFAN CHUPENK | TASIKMALAYA | AEF 278 ATM | |||
| III | 80 | DAMAR ABI BOLANK | |||||
| IV | 234 | ARIE OCKTANE | BANDUNG | INCY BANDUNG KNI JABAR | |||
| V | 13 | F DARMANSYAH | |||||
| SCT SMALLFRAME FFA OPEN | |||||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |||
| I | 379 | AGNI HERTON | TASIKMALAYA | VBK FSR D’PESEK RACING TEAM | |||
| II | 69 | M IQBAL | CIBINONG | VBK FSR D’PESEK RACING TEAM | |||
| III | 52 | IKBAL WAHYUDIN | KARAWANG | TEJE EM 53 RACING TEAM | |||
| IV | 168 | A SAUGI | BEKASI | POLLINI INDONESIA RACING | |||
| V | |||||||
| SCT 4T TU FUN SCOOT 35++NON PEMBALAP | |||||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |||
| I | 127 | ADE ELVIRA | #N/A | PRAPANCA RACING TEAM | |||
| II | 123 | RINTO W | #N/A | PRAPANCA RACING TEAM | |||
| III | 212 | HANAFI | #N/A | ||||
| IV | 162 | DIMAS ANANTYA | #N/A | PRAPANCA RACING TEAM | |||
| V | 72 | DUDY DJ | #N/A | ||||
| SCT 2T FFA OPEN | |||||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |||
| I | 379 | AGNI HERTON | TASIKMALAYA | VBK FSR D’PESEK RACING TEAM | |||
| II | 168 | A SAUGI | BEKASI | POLLINI INDONESIA RACING TEAM | |||
| III | 69 | M IQBAL | CIBINONG | VBK FSR D’PESEK RACING TEAM | |||
| IV | 100 | FAJAR WARA WIRI | BANDUNG | SKUTER KEEBOOT | |||
| V | 52 | IKBAL WAHYUDIN | KARAWANG | TEJE EM 53 RACING TEAM | |||
| MTC 4T ( JPN) MP7 NON SEEDED | |||||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |||
| I | 47 | ALDI RIMA | ARAYATA | ||||
| II | 13 | F DARMANSYAH | DKI | PECHAK THAWEST RT | |||
| III | 69 | M IKBAL | BANTEN | BAD BOY 83 ADHIJAYA TECH | |||
| IV | 83 | GOZIO | LAMPUNG | 35 HELLY BOY KR PPC G8H | |||
| V | 225 | REZA SR | CIANJUR | SRS CIANJUR | |||
| SCT 4 T 125 – 220 CC FUN SCOOT 35 ++ PEMBALAP | |||||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |||
| I | 35 | ALVIN BONE | PRAPANCA RACING TEAM | ||||
| II | 33 | GUNTUR LEO PERKASA | |||||





