Mengulang 2009 Pasini Podium Moto2 2017 Mugello, Navarro ke-9

1
Moto2 2017 Mugello
Mattia Pasini kemenangan di Moto2 2017 Mugello seperti mengulang tahun 2009. Foto: motoblog

NaikMotor – Bagi Pembalap Italtrans Racing Team, Mattia Pasini kemenangan di Moto2 2017 Mugello seperti mengulang tahun 2009, ketika ia podium di kelas 250 cc Grand Prix (kini Moto2).

Podium di Moto2 2017 Mugello juga kemenangan pertamanya setelah 85 seri diikutinya di Moto2. Sekaligus melengkapi kemenangan Pembalap Italia di semua kelas GP 2017 Mugello.

Posisi kedua diisi Alex Marquez-Marc VDS EG 0.0 dan diikuti Pembalap Swiss, Thomas Luthi-Interwetten CarXpert. Sementara juara klasemen Moto2 yang juga rekan setim Pasini, Franco Morbidelli berada di posisi ke-4.

Sementara Pembalap Federal Oil Gresini Moto2, Jorge Navarro berhasil mewujudkan tekadnya untuk berada di 10 besar. Navarro yang start di posisi 7 berhasil finish di posisi ke-9.

Bukan hal yang mudah bagi Navarro untuk mempertahankan posisinya di 10 besar, sebab di putara-putaran akhir ia sempat melorot ke posisi 12. Namun Pembalap berkebangsaan Spanyol itu kembali menemukan ritmenya dan finish di urutan ke-9.

Sehingga Navarro kali ini membukukan 7 poin dan total 13 poin klasemen yang menempatkannya di urutan 18. “Saya tentu gembira dengan hasil ini. Sebab dua hari terakhir perkembangan di Moto2 pesat. Sedangkan di Race Saya bisa memaksa untuk ke depan sebenarnya tetapi Saya harus menjaga performa ban hingga akhir balapan. Barulah di akhir Saya menyusul 3 Pembalap lainnya dan berposisi ke-9,” ujar Navarro. (Rls/NM)

Hasil Moto2 2017 Mugello, Minggu 4 Juni 2017

1 Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team 39’30.974
2 Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten +0052
3 Alex MARQUEZ | SPA | EG 0.0 Marc VDS +0136
4 Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0.0 Marc VDS +3643
5 Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo +5124
6 Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team +13,266
7 Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing +13,299
8 Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing +13,703
9 Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 +15485
10 Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo +16036
11 Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP +16039
12 hafizh syahrin | MAL | Petronas Raceline Malaysia +16310
13 Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team +17702
14 Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing +21335
15 Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Moto2 Scuderia +22740
16 Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team +22781
17 Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team +22804
18 Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 +23705
19 Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP +25336
20 Edgar PONS | SPA | Pons HP40 +28534
21 Axel PONS | SPA | RW Racing GP +29512
22 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 +40336
23 Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten +40351
24 Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team +40486
25 Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing +45382
26 Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia +45385
27 Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing + 1’07.733
28 Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team + 1’07.742

Not Classified:
Danny KENT | GBR | Garage Plus Interwetten 12 Laps
Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 12 Laps
Takaaki Nakagami | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia 0 Lap
Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team 0 Lap

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here