Rossi di Posisi ke-15, Dovizioso Tercepat Dalam Free Practise 1 MotoGP 2017 Mugello

0
Free Practise 1 MotoGP 2017 Mugello
Dovizioso tercepat dalam Free Practise 1 MotoGP 2017 Mugello yang berlangsung Jumat, 2 Juni 2017. Sementara Rossi di posisi 15. Foto; Crash.net

NaikMotor – Dovizioso tercepat dalam Free Practise 1 MotoGP 2017 Mugello yang berlangsung Jumat, 2 Juni 2017. Sementara meski dalam proses penyembuhan cedera, Velantino Rossi berada di posisi ke-15.

Ducati sedang teratas dalam Free Practise 1 MotoGP 2017 Mugello. Dengan Andrea Dovizioso – Ducati Team yang membukukan sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 47,394 detik. Dovi berada 0,2 detik di depan pembalap uji Ducati yang mendapat wildcard Michele Pirro. Sedangkan Pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales di urutan ke-3.

Pembalap tim satelit Yamaha, Johann Zarco-Monster Tech3 berada di posisi ke-4, dan disusul kembali oleh 3 Pembalap Ducati, yakni Hector Barbera (Royal Avintia Racing), Jorge Lorenzo (Ducati Team, +0353) dan Danilo Petrucci (Ducati Pramac Racing OCTO , +0568).

Sementara juara MotoGP 2016 Marc Marquez (Repsol Honda), berada di posisi ke-9 dan ke-11 ditempati pembalap Pembalap Suzuki Ecstar, Andrea Iannone.

Rossi yang kini tengah menjadi sorotan karena masih dalam proses penyembuhan dsri cedera akibat terjatuh saat latihan dirtbike berada di posisi ke-15 tercepat. Sepertinya Pembalap berjuluk The Doctor tengah menjaga fisik agar lebih fit saat pemeriksaan oleh tim medis MotoGP usai latihan bebas tersebut agar bisa memgikuti sesi berikutnya MotoGP 2017 Mugello. (Afid/nm)

Hasil Free Practise 1 MotoGP 2017 Mugello, Jumat 2 Juni 2017

1. Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team 1’47.394
2 Michele PIRRO | ITA | Ducati Team 1’47.595 +0201 / 0201
3 Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP 1’47.669 +0275 / 0074
4 Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 1’47.674 +0280 / 0005
5 Hector BARBERA | SPA | Royal Avintia Racing 1’47.708 +0314 / 0.034
6 Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team 1’47.747 +0353 / 0039
7 Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing 1’47.962 +0568 / 0215
8 Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 1’47.974 +0580 / 0.012
9 Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team 1’47.980 +0586 / 0.006
10 Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda 1’48.194 +0800 / 0.214
11 Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR 1’48.274 +0880 / 0.080
12 Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull & Bear Aspar Team 1’48.289 +0895 / 0015
13 Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team 1’48.291 +0897 / 0.002
14 Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini 1’48.394 +1.000 / 0.103
15 Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP 1’48.513 +1119 / 0.119
16 Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing 1’48.743 +1349 / 0.230
17 Jack MILLER | AUS | EG 0.0 Marc VDS 1’49.119 +1725 / 0.376
18 Tito RABAT | SPA | EG 0.0 Marc VDS 1’49.123 +1729 / 0.004
19 Loris BAZ | FRA | Royal Avintia Racing 1’49.526 +2132 / 0.403
20 Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing 1’49.677 +2283 / 0.151
21 Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini 1’49.679 +2285 / 0.002
22 Karel ABRAHAM | CZE | Pull & Bear Aspar Team 1’49.754 +2360 / 0075
23 Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing 1’50.686 +3292 / 0932
24 Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR 1’50.996 +3602 / 0310

LEAVE A REPLY