QTT MotoGP 2022 Belanda: Bagnaia Pole, Duo Gresini di Q1

0
QTT MotoGP 2022 Belanda
Bagnaia raih posisi terdepan di QTT MotoGP 2022 Belanda. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Kualifikasi (QTT) di Assen TT berjalan dalam ancaman cuaca hujan. Di QTT MotoGP 2022 Belanda itu Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia raih pole position.

Bagnaia juga mencatatkan raihan pole ke-10 kalinya di sirkuit baru. Bagnaia membuat catatan lap 1’31.504.

Foto: gresini racing

Sementara Pembalap dukungan Aspira, Antangin, Federal Oil dan Wonderful Indonesia, Enea Bastianini mengalami masalah teknis saat keluar pit, terpaksa meninggalkan Desmosedici GP21 dan berlari ke pit dengan perlengkapan lengkap, untuk berganti motor balapnya.

Rekan setimnya, Fabio Di Giannantonio berusaha di posisi 5 besar hanya meraih posisi ke-15, Sementara Bastianini berikutnya, sehingga keduanya berakhir di Q1. (Afid/Galih/Prob/NM)

QTT MotoGP 2022 Belanda, (25/6/2022)

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’31.504 6 8 309.0
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’31.620 7 8 0.116 0.116 302.9
3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’31.708 2 7 0.204 0.088 311.4
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’31.796 6 9 0.292 0.088 310.6
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’31.868 6 8 0.364 0.072 306.7
6 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’32.124 3 8 0.620 0.256 308.3
7 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’32.175 6 8 0.671 0.051 309.0
8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’32.272 6 8 0.768 0.097 305.2
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’32.307 7 8 0.803 0.035 304.4
10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’32.367 7 8 0.863 0.060 304.4
11 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’32.424 7 8 0.920 0.057 306.7
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q2 1’32.967 3 8 1.463 0.543 302.2
13 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q1 1’32.787 8 9 (*) 0.302 302.9
14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’32.898 3 9 (*) 0.413 0.111 303.7
15 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’32.912 8 9 (*) 0.427 0.014 304.4
16 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’33.005 6 6 (*) 0.520 0.093 309.8
17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’33.009 3 9 (*) 0.524 0.004 303.7
18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA Q1 1’33.029 7 9 (*) 0.544 0.020 307.5
19 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’33.093 2 8 (*) 0.608 0.064 305.2
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’33.096 7 8 (*) 0.611 0.003 298.5
21 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’33.113 3 9 (*) 0.628 0.017 305.2
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA Q1 1’33.467 6 8 (*) 0.982 0.354 302.2
23 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’33.652 8 8 (*) 1.167 0.185 306.0
24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’33.998 7 9 (*) 1.513 0.346 301.4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here